2026년 목포 유달산배 전국마스터즈 수영대회
남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조민결 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 42.74 | 7 |
| 2 | 방로건 | 전남광주 | 남구 | 어반수영장 | 45.39 | 5 |
| 3 | 고담혁 | 전남광주 | 화순군 | BKSC | 45.55 | 4 |
| 4 | 서유준 | 전남광주 | 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 46.07 | 3 |
| 5 | 여지원 | 전남광주 | 남구 | 어반수영장 | 46.26 | 2 |
| 6 | 이준수 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 48.73 | 1 |
| 7 | 홍지우 | 전남광주 | 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 50.42 | 1 |
| 8 | 남단우 | 전남광주 | 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 50.94 | 1 |
| 9 | 김도준 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 51.22 | 1 |
| 10 | 추지온 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 51.63 | 1 |
| 11 | 박시윤 | 전남광주 | 해남군 | 해남동초등학교 | 54.02 | 1 |
| 12 | 차서우 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 56.44 | 1 |
| 13 | 박민우 | 전남광주 | 해남군 | 해남동초등학교 | 56.55 | 1 |
| 14 | 서은찬 | 전남광주 | 광산구 | 개인 | 58.84 | 1 |
| 15 | 공태원 | 전남광주 | 해남군 | 해남동초등학교 | 1:00.82 | 1 |
| 16 | 정순탄 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:04.32 | 1 |
| 17 | 이서우 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:11.54 | 1 |
| 18 | 박지환 | 전남광주 | 해남군 | 해남동초등학교 | 1:34.22 | 1 |
| - | 이헌재 | 부산 | 수영구 | 스위밍 | DNS | - |
| - | 남권율 | 경기 | 안산시 | 안산키즈수영 | DNS | - |
| - | 신준서 | 경기 | 안산시 | 안산키즈수영 | DNS | - |
| - | 최유한 | 경기 | 안산시 | 안산키즈수영 | DNS | - |
| - | 서태산 | 전남광주 | 광양시 | 우리아이CLUB | DNS | - |
| - | 박정우 | 경기 | 수원시 | 코리아스윔아카데미 | DNS | - |
| - | 오연수 | 경기 | 안산시 | 안산키즈수영 | DNS | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.