로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

대회결과

홈 > 대회결과 > 대회결과

2026년 목포 유달산배 전국마스터즈 수영대회

No종목 구분조 기록결과
1 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 자유형 50m개인 개인 3조 기록16 순위보기
2 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m개인 개인 5조 기록29 순위보기
3 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m개인 개인 4조 기록18 순위보기
4 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 자유형 50m개인 개인 3조 기록15 순위보기
5 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m개인 개인 5조 기록28 순위보기
6 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m개인 개인 3조 기록12 순위보기
7 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m개인 개인 2조 기록12 순위보기
8 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m개인 개인 3조 기록12 순위보기
9 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 배영 50m개인 개인 2조 기록10 순위보기
10 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m개인 개인 2조 기록10 순위보기
11 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m개인 개인 3조 기록17 순위보기
12 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 배영 50m개인 개인 2조 기록12 순위보기
13 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 평영 50m개인 개인 1조 기록6 순위보기
14 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m개인 개인 2조 기록12 순위보기
15 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 평영 50m개인 개인 1조 기록6 순위보기
16 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 평영 50m개인 개인 2조 기록12 순위보기
17 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m개인 개인 3조 기록16 순위보기
18 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 평영 50m개인 개인 2조 기록8 순위보기
19 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 접영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
20 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 접영 50m개인 개인 2조 기록11 순위보기
21 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 접영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
22 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 접영 50m개인 개인 1조 기록7 순위보기
23 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 접영 50m개인 개인 2조 기록12 순위보기
24 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 접영 50m개인 개인 1조 기록7 순위보기
25 남자 생활체육 초등 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록5 순위보기
26 여자 생활체육 초등 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록3 순위보기
27 남자 생활체육 초등 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록5 순위보기
28 여자 생활체육 초등 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록5 순위보기
29 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
30 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
31 남자 생활체육 중등 자유형 50m개인 개인 2조 기록8 순위보기
32 여자 생활체육 중등 자유형 50m개인 개인 1조 기록8 순위보기
33 남자 생활체육 중등 자유형 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
34 여자 생활체육 중등 자유형 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
35 남자 생활체육 중등 배영 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
36 여자 생활체육 중등 배영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
37 남자 생활체육 중등 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
38 여자 생활체육 중등 배영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
39 남자 생활체육 중등 평영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
40 여자 생활체육 중등 평영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
41 남자 생활체육 중등 평영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
42 여자 생활체육 중등 평영 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
43 남자 생활체육 중등 접영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
44 여자 생활체육 중등 접영 50m개인 개인 1조 기록2 순위보기
45 남자 생활체육 중등 접영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
46 여자 생활체육 중등 접영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
47 남자 생활체육 중등 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록1 순위보기
48 여자 생활체육 중등 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록2 순위보기
49 남자 생활체육 중등 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록1 순위보기
50 여자 생활체육 중등 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록2 순위보기
51 남자 생활체육 중등 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
52 여자 생활체육 중등 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
53 남자 생활체육 일반 1그룹 자유형 50m개인 개인 3조 기록9 순위보기
54 남자 생활체육 일반 2그룹 자유형 50m개인 개인 4조 기록8 순위보기
55 남자 생활체육 일반 3그룹 자유형 50m개인 개인 3조 기록13 순위보기
56 남자 생활체육 일반 4그룹 자유형 50m개인 개인 2조 기록5 순위보기
57 남자 생활체육 일반 5그룹 자유형 50m개인 개인 2조 기록3 순위보기
58 남자 생활체육 일반 6그룹 자유형 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
59 남자 생활체육 일반 7그룹 자유형 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
60 여자 생활체육 일반 1그룹 자유형 50m개인 개인 2조 기록6 순위보기
61 여자 생활체육 일반 2그룹 자유형 50m개인 개인 2조 기록4 순위보기
62 여자 생활체육 일반 3그룹 자유형 50m개인 개인 3조 기록11 순위보기
63 여자 생활체육 일반 4그룹 자유형 50m개인 개인 2조 기록5 순위보기
64 여자 생활체육 일반 5그룹 자유형 50m개인 개인 1조 기록4 순위보기
65 여자 생활체육 일반 6그룹 자유형 50m개인 개인 1조 기록0 기록없음
66 여자 생활체육 일반 7그룹 자유형 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
67 남자 생활체육 일반 1그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
68 남자 생활체육 일반 2그룹 자유형 100m개인 개인 2조 기록8 순위보기
69 남자 생활체육 일반 3그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
70 남자 생활체육 일반 4그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
71 남자 생활체육 일반 5그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
72 남자 생활체육 일반 6그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
73 남자 생활체육 일반 7그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
74 여자 생활체육 일반 1그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
75 여자 생활체육 일반 2그룹 자유형 100m개인 개인 2조 기록9 순위보기
76 여자 생활체육 일반 3그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
77 여자 생활체육 일반 4그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
78 여자 생활체육 일반 5그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
79 여자 생활체육 일반 6그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록0 기록없음
80 여자 생활체육 일반 7그룹 자유형 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
81 남자 생활체육 일반 1그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
82 남자 생활체육 일반 2그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
83 남자 생활체육 일반 3그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록4 순위보기
84 남자 생활체육 일반 4그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
85 남자 생활체육 일반 5그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록4 순위보기
86 남자 생활체육 일반 6그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록0 기록없음
87 남자 생활체육 일반 7그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
88 여자 생활체육 일반 1그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
89 여자 생활체육 일반 2그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
90 여자 생활체육 일반 3그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록4 순위보기
91 여자 생활체육 일반 4그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록6 순위보기
92 여자 생활체육 일반 5그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록2 순위보기
93 여자 생활체육 일반 6그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
94 여자 생활체육 일반 7그룹 배영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
95 남자 생활체육 일반 1그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록0 기록없음
96 남자 생활체육 일반 2그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
97 남자 생활체육 일반 3그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
98 남자 생활체육 일반 4그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
99 남자 생활체육 일반 5그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
100 남자 생활체육 일반 6그룹 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
101 남자 생활체육 일반 7그룹 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
102 여자 생활체육 일반 1그룹 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
103 여자 생활체육 일반 2그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
104 여자 생활체육 일반 3그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
105 여자 생활체육 일반 4그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
106 여자 생활체육 일반 5그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
107 여자 생활체육 일반 6그룹 배영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
108 여자 생활체육 일반 7그룹 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
109 남자 생활체육 일반 1그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
110 남자 생활체육 일반 2그룹 평영 50m개인 개인 2조 기록5 순위보기
111 남자 생활체육 일반 3그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록4 순위보기
112 남자 생활체육 일반 4그룹 평영 50m개인 개인 2조 기록5 순위보기
113 남자 생활체육 일반 5그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
114 남자 생활체육 일반 6그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록0 기록없음
115 남자 생활체육 일반 7그룹 평영 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
116 여자 생활체육 일반 1그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록4 순위보기
117 여자 생활체육 일반 2그룹 평영 50m개인 개인 2조 기록8 순위보기
118 여자 생활체육 일반 3그룹 평영 50m개인 개인 2조 기록8 순위보기
119 여자 생활체육 일반 4그룹 평영 50m개인 개인 2조 기록8 순위보기
120 여자 생활체육 일반 5그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
121 여자 생활체육 일반 6그룹 평영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
122 여자 생활체육 일반 7그룹 평영 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
123 남자 생활체육 일반 1그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
124 남자 생활체육 일반 2그룹 평영 100m개인 개인 2조 기록3 순위보기
125 남자 생활체육 일반 3그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
126 남자 생활체육 일반 4그룹 평영 100m개인 개인 2조 기록2 순위보기
127 남자 생활체육 일반 5그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
128 남자 생활체육 일반 6그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
129 남자 생활체육 일반 7그룹 평영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
130 여자 생활체육 일반 1그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
131 여자 생활체육 일반 2그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
132 여자 생활체육 일반 3그룹 평영 100m개인 개인 2조 기록4 순위보기
133 여자 생활체육 일반 4그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
134 여자 생활체육 일반 5그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
135 여자 생활체육 일반 6그룹 평영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
136 여자 생활체육 일반 7그룹 평영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
137 남자 생활체육 일반 1그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록8 순위보기
138 남자 생활체육 일반 2그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록6 순위보기
139 남자 생활체육 일반 3그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록7 순위보기
140 남자 생활체육 일반 4그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
141 남자 생활체육 일반 5그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
142 남자 생활체육 일반 6그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록2 순위보기
143 남자 생활체육 일반 7그룹 접영 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
144 여자 생활체육 일반 1그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록6 순위보기
145 여자 생활체육 일반 2그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
146 여자 생활체육 일반 3그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
147 여자 생활체육 일반 4그룹 접영 50m개인 개인 2조 기록11 순위보기
148 여자 생활체육 일반 5그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
149 여자 생활체육 일반 6그룹 접영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
150 여자 생활체육 일반 7그룹 접영 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
151 남자 생활체육 일반 1그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록0 기록없음
152 남자 생활체육 일반 2그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
153 남자 생활체육 일반 3그룹 접영 100m개인 개인 2조 기록3 순위보기
154 남자 생활체육 일반 4그룹 접영 100m개인 개인 2조 기록3 순위보기
155 남자 생활체육 일반 5그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
156 남자 생활체육 일반 6그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
157 남자 생활체육 일반 7그룹 접영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
158 여자 생활체육 일반 1그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
159 여자 생활체육 일반 2그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
160 여자 생활체육 일반 3그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
161 여자 생활체육 일반 4그룹 접영 100m개인 개인 2조 기록3 순위보기
162 여자 생활체육 일반 5그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록0 기록없음
163 여자 생활체육 일반 6그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록0 기록없음
164 여자 생활체육 일반 7그룹 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
165 남자 생활체육 일반 1그룹 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
166 남자 생활체육 일반 2그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
167 남자 생활체육 일반 3그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
168 남자 생활체육 일반 4그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
169 남자 생활체육 일반 5그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
170 남자 생활체육 일반 6그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
171 남자 생활체육 일반 7그룹 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
172 여자 생활체육 일반 1그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록0 기록없음
173 여자 생활체육 일반 2그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록3 순위보기
174 여자 생활체육 일반 3그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
175 여자 생활체육 일반 4그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
176 여자 생활체육 일반 5그룹 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
177 여자 생활체육 일반 6그룹 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
178 여자 생활체육 일반 7그룹 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
179 남자 생활체육 일반 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록4 순위보기
180 여자 생활체육 일반 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록4 순위보기
181 혼성 생활체육 일반 계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록5 순위보기
182 남자 생활체육 일반 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록4 순위보기
183 여자 생활체육 일반 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록4 순위보기
184 혼성 생활체육 일반 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록4 순위보기
185 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 자유형 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
186 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 자유형 100m개인 개인 2조 기록8 순위보기
187 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
188 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
189 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 평영 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
190 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 평영 100m개인 개인 1조 기록3 순위보기
191 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
192 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 접영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기