제1회 담양군수영연맹 회장배 수영대회 — 전체 49경기
101경기 · 혼성 생활체육 일반 계영 100m (4인) · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 팀 / 영자 순서 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 개인 담빛고래B 1영 김창례 · 2영 유혜경 · 3영 김혜진 · 4영 박현경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:15.83 | 3 | |
| 3 | 개인 A팀 1영 노희근 · 2영 김안순 · 3영 고나연 · 4영 김종국 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:18.81 | 4 | |
| 4 | 개인 담빛고래A 1영 안향 · 2영 지명환 · 3영 노채을 · 4영 손서현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:06.42 | 1 | |
| 5 | 개인 B팀 1영 김성식 · 2영 하미경 · 3영 남종희 · 4영 정해근 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:10.58 | 2 | |
| 6 |
102경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 자유형 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안효준 | 전남광주 담양군 | 개인 | 28.72 | 1 | |
| 2 | 안향 | 전남광주 담양군 | 개인 | 32.99 | 2 | |
| 3 | 김재석 | 전남광주 담양군 | 개인 | 40.35 | 5 | |
| 4 | 지명환 | 전남광주 담양군 | 개인 | 36.20 | 3 | |
| 5 | 정오성 | 전남광주 담양군 | 개인 | 39.10 | 4 | |
| 6 | 박근상 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.78 | 6 |
103경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 자유형 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 노채을 | 전남광주 담양군 | 개인 | 38.22 | 1 | |
| 3 | 김해진 | 전남광주 담양군 | 개인 | 42.53 | 3 | |
| 4 | 손서현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 39.74 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
104경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 자유형 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서보인 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.55 | 3 | |
| 2 | 안찬영 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 김영봉 | 전남광주 담양군 | 개인 | 42.51 | 4 | |
| 4 | 남종희 | 전남광주 담양군 | 개인 | 38.70 | 2 | |
| 5 | 김성식 | 전남광주 담양군 | 개인 | 35.31 | 1 | |
| 6 | 황규남 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS |
105경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 자유형 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유혜경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.61 | 1 | |
| 2 | 김은주 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.66 | 4 | |
| 3 | 김혜순 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 박금숙 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 5 | 박현경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.63 | 3 | |
| 6 | 박지현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.21 | 2 |
106경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 자유형 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김경수 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 노희근 | 전남광주 담양군 | 개인 | 40.26 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
107경기 · 여자 생활체육 일반 3그룹 자유형 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김창례 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.00 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
108경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 자유형 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 최셋별 | 전남광주 담양군 | 개인 | 17.42 | 2 | |
| 4 | 안상규 | 전남광주 담양군 | 개인 | 15.95 | 1 | |
| 5 | 정홍태 | 전남광주 담양군 | 개인 | 19.76 | 3 | |
| 6 |
109-1경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 자유형 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 정애리 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 김가연 | 전남광주 담양군 | 개인 | 20.06 | 3 | |
| 4 | 박지은 | 전남광주 담양군 | 개인 | 19.71 | 2 | |
| 5 | 조하 | 전남광주 담양군 | 개인 | 20.75 | 4 | |
| 6 |
109-2경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 자유형 25m · 단일 2차기록입력
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 임애아 | 전남광주 담양군 | 개인 | 20.77 | 5 | |
| 3 | 박유영 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 김도화 | 전남광주 담양군 | 개인 | 19.65 | 1 | |
| 5 | 이성애 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 6 |
110경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 자유형 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이광수 | 전남광주 담양군 | 개인 | 21.47 | 4 | |
| 2 | 김경수 | 전남광주 담양군 | 개인 | 19.05 | 3 | |
| 3 | 최성기 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 김용국 | 전남광주 담양군 | 개인 | 17.98 | 2 | |
| 5 | 양종열 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.41 | 5 | |
| 6 | 김진만 | 전남광주 담양군 | 개인 | 15.78 | 1 |
111-1경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 자유형 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 우정례 | 전남광주 담양군 | 개인 | 23.59 | 6 | |
| 3 | 박정화 | 전남광주 담양군 | 개인 | 24.09 | 7 | |
| 4 | 이정원 | 전남광주 담양군 | 개인 | 21.01 | 3 | |
| 5 | 박은미 | 전남광주 담양군 | 개인 | 20.58 | 1 | |
| 6 | 오광옥 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 24.29 | 8 |
111-2경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 자유형 25m · 단일 2차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문하진 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.34 | 5 | |
| 2 | 공미정 | 전남광주 담양군 | 개인 | 25.42 | 9 | |
| 3 | 정숙아 | 전남광주 담양군 | 개인 | 28.80 | 10 | |
| 4 | 고나연 | 전남광주 담양군 | 개인 | 20.83 | 2 | |
| 5 | 최수경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 21.76 | 4 | |
| 6 |
112경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 자유형 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 조권호 | 전남광주 담양군 | 개인 | 23.45 | 2 | |
| 3 | 김동석 | 전남광주 담양군 | 개인 | 27.02 | 3 | |
| 4 | 김경선 | 전남광주 담양군 | 개인 | 23.37 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
113경기 · 여자 생활체육 일반 3그룹 자유형 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 박호례 | 전남광주 담양군 | 개인 | 25.97 | 3 | |
| 3 | 임효정 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.60 | 2 | |
| 4 | 김은희 | 전남광주 담양군 | 개인 | 28.48 | 4 | |
| 5 | 김예림 | 전남광주 담양군 | 개인 | 20.98 | 1 | |
| 6 | 이순덕 | 전남광주 담양군 | 개인 | 29.47 | 5 |
114경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 배영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 노채을 | 전남광주 담양군 | 개인 | 46.69 | 1 | |
| 4 | 박지은 | 전남광주 담양군 | 개인 | 54.67 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
115경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 배영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 황규남 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 정해근 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.38 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
116경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 배영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 박금숙 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 박지현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 50.88 | 1 | |
| 4 | 유혜경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 51.08 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
117경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 배영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 정홍태 | 전남광주 담양군 | 개인 | 25.11 | 2 | |
| 4 | 안상규 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.81 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
118경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 배영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김가연 | 전남광주 담양군 | 개인 | 29.74 | 2 | |
| 4 | 이상현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 23.33 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
119경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 배영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김경수 | 전남광주 담양군 | 개인 | 24.16 | 2 | |
| 3 | 오광삼 | 전남광주 담양군 | 개인 | 29.98 | 3 | |
| 4 | 김용국 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.98 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
120경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 배영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 노명애 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 박정화 | 전남광주 담양군 | 개인 | 30.49 | 1 | |
| 4 | 고윤희 | 전남광주 담양군 | 개인 | 33.23 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
121경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 배영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김경수 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
122-1경기 · 혼성 생활체육 일반 가족릴레이 50m (2인) · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 팀 / 영자 순서 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 개인 F팀 1영 김도화 · 2영 김용국 | 전남광주 담양군 | 개인 | 39.04 | 3 | |
| 3 | 개인 B팀 1영 박지은 · 2영 박하이 | 전남광주 담양군 | 개인 | 42.45 | 6 | |
| 4 | 개인 D팀 1영 김창례 · 2영 김진수 | 전남광주 담양군 | 개인 | 33.90 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
122-2경기 · 혼성 생활체육 일반 가족릴레이 50m (2인) · 단일 2차확정
11.14
| 레인 | 팀 / 영자 순서 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 개인 E팀 1영 임애아 · 2영 안상규 | 전남광주 담양군 | 개인 | 37.28 | 2 | |
| 3 | 개인 A팀 1영 박인영 · 2영 정오성 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.66 | 5 | |
| 4 | 개인 C팀 1영 박종순 · 2영 김성식 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.34 | 7 | |
| 5 | 개인 G팀 1영 정주연 · 2영 김재석 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.08 | 4 | |
| 6 |
123경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 평영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 안향 | 전남광주 담양군 | 개인 | 46.80 | 1 | |
| 4 | 지명환 | 전남광주 담양군 | 개인 | 48.83 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
124경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 평영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 이상현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 53.05 | 1 | |
| 4 | 김혜진 | 전남광주 담양군 | 개인 | 55.72 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
125경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 평영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김영봉 | 전남광주 담양군 | 개인 | 47.77 | 1 | |
| 4 | 정상구 | 전남광주 담양군 | 개인 | 49.56 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
126-1경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 평영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 이은실 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 이정원 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:27.44 | 3 | |
| 6 |
126-2경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 평영 50m · 단일 2차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 문귀남 | 전남광주 담양군 | 개인 | 57.39 | 2 | |
| 4 | 김은주 | 전남광주 담양군 | 개인 | 51.83 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
127경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 평영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 노희근 | 전남광주 담양군 | 개인 | 49.38 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
128경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 평영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김재석 | 전남광주 담양군 | 개인 | 23.67 | 2 | |
| 4 | 박근상 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.38 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
129경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 평영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 정애리 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 김도화 | 전남광주 담양군 | 개인 | 26.02 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
130경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 평영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김승호 | 전남광주 담양군 | 개인 | 25.31 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
131경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 평영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 박수진 | 전남광주 담양군 | 개인 | 32.92 | 2 | |
| 4 | 박길례 | 전남광주 담양군 | 개인 | 29.41 | 1 | |
| 5 | 유현주 | 전남광주 담양군 | 개인 | 38.10 | 3 | |
| 6 |
132경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 평영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김경선 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
133경기 · 여자 생활체육 일반 3그룹 평영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김은숙 | 전남광주 담양군 | 개인 | 28.05 | 1 | |
| 4 | 임효정 | 전남광주 담양군 | 개인 | 30.33 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
134경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 접영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 정홍태 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 정오성 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.73 | 1 | |
| 4 | 안효준 | 전남광주 담양군 | 개인 | DQ | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
135경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 접영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 손서현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 44.58 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
136경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 접영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 정해근 | 전남광주 담양군 | 개인 | 38.32 | 1 | |
| 3 | 안찬영 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 김성식 | 전남광주 담양군 | 개인 | 41.50 | 2 | |
| 5 | 서보인 | 전남광주 담양군 | 개인 | 49.58 | 3 | |
| 6 |
137경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 접영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김창례 | 전남광주 담양군 | 개인 | 46.43 | 1 | |
| 4 | 박지현 | 전남광주 담양군 | 개인 | 54.74 | 3 | |
| 5 | 박현경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 49.79 | 2 | |
| 6 |
138경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 접영 50m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김현석 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 43.21 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
139경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 접영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 최셋별 | 전남광주 담양군 | 개인 | 18.73 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
140경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 접영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 임애아 | 전남광주 담양군 | 개인 | 25.60 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
141경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 접영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 장해웅 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 4 | 김진만 | 전남광주 담양군 | 개인 | 17.15 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
142-1경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 접영 25m · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 최은정 | 전남광주 담양군 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 이미경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 26.05 | 3 | |
| 4 | 하미경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 22.18 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
142-2경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 접영 25m · 단일 2차확정
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 문하진 | 전남광주 담양군 | 개인 | 26.52 | 4 | |
| 3 | 문귀남 | 전남광주 담양군 | 개인 | 27.79 | 6 | |
| 4 | 임도리 | 전남광주 담양군 | 개인 | 25.97 | 2 | |
| 5 | 박은미 | 전남광주 담양군 | 개인 | 26.85 | 5 | |
| 6 |
143경기 · 여자 생활체육 일반 3그룹 접영 25m · 단일 1차기록입력
11.14
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 김은숙 | 전남광주 담양군 | 개인 | 27.77 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
144경기 · 혼성 생활체육 일반 혼계영 100m (4인) · 단일 1차확정
11.14
| 레인 | 팀 / 영자 순서 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개인 새벽중짱 1영 이정원 · 2영 박길례 · 3영 정홍태 · 4영 문하진 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:41.16 | 5 | |
| 2 | 개인 담빛고래A 1영 유혜경 · 2영 이상현 · 3영 안향 · 4영 지명환 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:18.92 | 1 | |
| 3 | 개인 새벽인연 1영 하미경 · 2영 김재석 · 3영 남종희 · 4영 최수경 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:30.18 | 4 | |
| 4 | 개인 새벽물개 1영 모지영 · 2영 이은실 · 3영 정해근 · 4영 정오성 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:20.77 | 2 | |
| 5 | 개인 담빛고래B 1영 박지은 · 2영 박현경 · 3영 김진만 · 4영 김영봉 | 전남광주 담양군 | 개인 | 1:24.10 | 3 | |
| 6 |