로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

시·군 단체순위

홈 > 대회결과 > 시·군 단체순위

2026년 목포 유달산배 전국마스터즈 수영대회 — 시·군/구별 종합순위

순위 시도 / 시군구 1위2위3위 배점총점
1 전남광주특별시 목포시 64 43 39 384 1,307
2 전남광주특별시 화순군 41 42 31 163 779
3 전남광주특별시 광산구 37 21 16 92 492
4 전남광주특별시 광양시 5 6 2 19 92
5 전남광주특별시 영광군 3 4 3 19 71
6 전남광주특별시 남구 1 2 5 17 48
7 전남광주특별시 진도군 0 1 3 9 31
8 전남광주특별시 서구 1 1 2 9 28
9 전남광주특별시 해남군 2 0 0 15 27
10 전북특별자치도 전주시 2 1 0 4 22
11 경기도 수원시 2 0 0 2 14
11 경기도 안산시 2 0 0 2 14
13 전남광주특별시 순천시 0 1 1 4 13
13 전남광주특별시 북구 0 1 0 5 13
13 전남광주특별시 완도군 0 0 0 12 13
16 인천광역시 서해구 1 0 1 2 11
17 경기도 이천시 0 2 0 2 10
17 전남광주특별시 무안군 0 2 0 2 10
19 전남광주특별시 여수시 0 0 1 4 7
20 인천광역시 미추홀구 0 1 0 2 6
21 경기도 오산시 0 0 0 2 2

· 종목별 배점표에 따라 1~8위에 배점을 부여하고, 9위부터 마지막 순위까지는 등외 배점을 적용합니다.
· 실격·기권은 순위가 없어 배점 대상이 아닙니다.
· 동순위는 각자 해당 순위의 배점을 그대로 받습니다.
· 배점 대상 라운드는 결선 > 준결선 > 단일 > 예선 순으로 결정됩니다.