2026년 목포 유달산배 전국마스터즈 수영대회 — 전체 232경기
101-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 이세은 | 전남광주 완도군 | 장보고아카데미 / 6학년 | 58.87 | 10 | |
| 3 | 이준희 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 38.44 | 3 | |
| 4 | 곽주원 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 38.22 | 2 | |
| 5 | 최지우 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 44.27 | 6 | |
| 6 | 백진이 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 48.58 | 8 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
101-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 신지수 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | DNS | ||
| 3 | 노은서 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 43.15 | 5 | |
| 4 | 국지아 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 36.72 | 1 | |
| 5 | 김예서 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 39.68 | 4 | |
| 6 | 김다은 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 47.66 | 7 | |
| 7 | 오수아 | 전남광주 완도군 | 장보고아카데미 / 6학년 | 49.35 | 9 | |
| 8 |
102-1경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 조민결 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 49.16 | 1 | |
| 3 | 박지환 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | DNS | ||
| 4 | 고담혁 | 전남광주 화순군 | BKSC | 51.50 | 2 | |
| 5 | 차서우 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 57.66 | 6 | |
| 6 | 박시윤 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 59.63 | 7 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
102-2경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 배영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 남단우 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 57.60 | 5 | |
| 3 | 공태원 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 1:40.38 | 10 | |
| 4 | 서태산 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 51.82 | 3 | |
| 5 | 노준우 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 55.29 | 4 | |
| 6 | 박민우 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 1:06.23 | 8 | |
| 7 | 이서우 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:18.04 | 9 | |
| 8 |
103-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하유하 | 경기 안산시 | 안산키즈수영 | DNS | ||
| 2 | 조민서 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:15.18 | 10 | |
| 3 | 이라윤 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 54.67 | 4 | |
| 4 | 손세령 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 48.71 | 1 | |
| 5 | 박봄 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 1:29.97 | 12 | |
| 6 | 윤예원 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:06.40 | 6 | |
| 7 | 오주연 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:09.63 | 9 | |
| 8 |
103-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 배영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최서은 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:08.26 | 8 | |
| 2 | 노은서 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:01.35 | 5 | |
| 3 | 김이재 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 1:08.20 | 7 | |
| 4 | 위다연 | 전남광주 여수시 | 시전초등학교 | 53.45 | 3 | |
| 5 | 문채윤 | 경기 이천시 | 개인 | 49.51 | 2 | |
| 6 | 김서현 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | DNS | ||
| 7 | 김은재 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:18.74 | 11 | |
| 8 |
104-1경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 양승호 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 3학년 | DNS | ||
| 3 | 김민준 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | DNS | ||
| 4 | 김도현 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 45.25 | 2 | |
| 5 | 김건후 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 48.88 | 6 | |
| 6 | 신원규 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 47.39 | 4 | |
| 7 | 박선우 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 54.94 | 9 | |
| 8 |
104-2경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김승훈 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 4학년 | DNS | ||
| 3 | 김수호 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:04.43 | 11 | |
| 4 | 김이도 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 42.76 | 1 | |
| 5 | 이재이 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 51.71 | 8 | |
| 6 | 김은오 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:07.07 | 12 | |
| 7 | 이영우 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 3학년 | DNS | ||
| 8 |
104-3경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m · 단일 3차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 오지후 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 57.90 | 10 | |
| 3 | 이하준 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | DNS | ||
| 4 | 홍유성 | 전남광주 화순군 | BKSC | 49.92 | 7 | |
| 5 | 한서준 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 46.43 | 3 | |
| 6 | 박주원 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 47.83 | 5 | |
| 7 | 문도영 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 3학년 | DNS | ||
| 8 |
105-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석지우 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:07.09 | 15 | |
| 2 | 서하린 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | DNS | ||
| 3 | 하유나 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 1:06.81 | 14 | |
| 4 | 이은서 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 41.23 | 2 | |
| 5 | 김가이 | 부산 수영구 | 스위밍 | DNS | ||
| 6 | 윤주원 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:12.92 | 16 | |
| 7 | 오수경 | 전남광주 완도군 | 장보고아카데미 / 4학년 | 51.49 | 10 | |
| 8 |
105-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위시연 | 전남광주 여수시 | 시전초등학교 | 55.19 | 12 | |
| 2 | 최예은 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 59.09 | 13 | |
| 3 | 박윤아 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 43.09 | 4 | |
| 4 | 박지율 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 41.38 | 3 | |
| 5 | 김우정 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 45.98 | 7 | |
| 6 | 이채이 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 45.68 | 6 | |
| 7 | 조유미 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 3학년 | DNS | ||
| 8 |
105-3경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m · 단일 3차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황은솔 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 55.00 | 11 | |
| 2 | 홍여빈 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:30.95 | 17 | |
| 3 | 김연서 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 47.46 | 9 | |
| 4 | 오제인 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 39.41 | 1 | |
| 5 | 최효원 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 44.43 | 5 | |
| 6 | 문제이 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 47.13 | 8 | |
| 7 | 김유진 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 4학년 | DNS | ||
| 8 |
106-1경기 · 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민솔 | 전남광주 완도군 | 장보고아카데미 / 6학년 | 1:05.92 | 12 | |
| 2 | 강승호 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 | DNS | ||
| 3 | 황지온 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 46.53 | 2 | |
| 4 | 김상현 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 44.38 | 1 | |
| 5 | 이서원 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 51.80 | 6 | |
| 6 | 장윤영 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 48.63 | 4 | |
| 7 | 우민준 | 전남광주 완도군 | 장보고아카데미 / 6학년 | 54.20 | 9 | |
| 8 | 박수영 | 전남광주 광산구 | 개인 | 55.47 | 10 |
106-2경기 · 남자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준우 | 전남광주 완도군 | 장보고아카데미 / 6학년 | 50.12 | 5 | |
| 2 | 이도경 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 5학년 | DNS | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 이휘서 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 51.89 | 7 | |
| 5 | 박시원 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 47.73 | 3 | |
| 6 | 배승찬 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 52.85 | 8 | |
| 7 | 김현종 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 6학년 | DNS | ||
| 8 | 황지환 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 59.76 | 11 |
107경기 · 여자 생활체육 중등 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 김현서 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 38.27 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
108경기 · 남자 생활체육 일반 1그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 장창혁 | 전남광주 목포시 | SPA큐티샤크 | 29.80 | 1 | |
| 4 | 신성주 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 37.91 | 3 | |
| 5 | 서종찬 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | 34.87 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
109경기 · 여자 생활체육 일반 1그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 윤하영 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | DNS | ||
| 5 | 김미림 | 전남광주 목포시 | SPA큐티샤크 | 40.59 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
110경기 · 남자 생활체육 일반 2그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현배 | 대전 | 개인 | DNS | ||
| 2 | 손종선 | 전남광주 목포시 | SPA큐티샤크 | 45.93 | 5 | |
| 3 | 이남철 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 4 | 이승현 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | 36.00 | 1 | |
| 5 | 김주현 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 42.90 | 4 | |
| 6 | 임주진 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 40.59 | 3 | |
| 7 | 강상만 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | 39.76 | 2 | |
| 8 |
111경기 · 여자 생활체육 일반 2그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 이주연 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | DNS | ||
| 3 | 김호정 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 58.46 | 4 | |
| 4 | 나가사와리리 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 38.70 | 2 | |
| 5 | 김보담 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 42.45 | 3 | |
| 6 | 강숙이 | 전남광주 영광군 | YGSC영광 | 37.01 | 1 | |
| 7 | 이은혜 | 전남광주 목포시 | SPA큐티샤크 | 1:02.64 | 5 | |
| 8 |
112경기 · 남자 생활체육 일반 3그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문봉수 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 2 | 이원준 | 전남광주 순천시 | 개인 | 46.93 | 4 | |
| 3 | 장준명 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 37.03 | 1 | |
| 4 | 김경도 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 43.20 | 3 | |
| 5 | 전성원 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | 39.12 | 2 | |
| 6 | 고병철 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 | DNS | ||
| 7 | 박상욱 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 8 | 서정철 | 충북 청주시 | 수린이 | DNS |
113경기 · 여자 생활체육 일반 3그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한주희 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 2 | 유혜란 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 3 | 이정온 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 52.06 | 4 | |
| 4 | 강미진 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 44.50 | 2 | |
| 5 | 주선정 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | 43.09 | 1 | |
| 6 | 유아인 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 7 | 최유현 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 8 | 김경미 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | 51.60 | 3 |
114경기 · 남자 생활체육 일반 4그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동국 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | DNS | ||
| 2 | 김동규 | 전남광주 영광군 | YGSC영광 | 44.44 | 2 | |
| 3 | 김종민 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | DNS | ||
| 4 | 박상은 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 39.13 | 1 | |
| 5 | 박지훈 | 전남광주 목포시 | 더유달 | DNS | ||
| 6 | 곽주석 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 45.96 | 3 | |
| 7 | 명진우 | 부산 해운대구 | 돌핀스 | DNS | ||
| 8 |
115경기 · 여자 생활체육 일반 4그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서보미 | 전남광주 목포시 | SPA큐티샤크 | 55.57 | 4 | |
| 2 | 최현아 | 전남광주 목포시 | 더유달 | DNS | ||
| 3 | 최주희 | 전남광주 화순군 | BK화순마스터즈 | 57.84 | 5 | |
| 4 | 김현옥 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 52.52 | 3 | |
| 5 | 정진영 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 45.27 | 1 | |
| 6 | 손보미 | 전남광주 순천시 | 개인 | 50.24 | 2 | |
| 7 | 윤선미 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | DNS | ||
| 8 | 김혜정 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 59.65 | 6 |
116경기 · 남자 생활체육 일반 5그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 조재진 | 경기 | 개인 | DNS | ||
| 3 | 임진우 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 39.73 | 1 | |
| 4 | 임근배 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 44.05 | 4 | |
| 5 | 김현곤 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 43.01 | 3 | |
| 6 | 김정규 | 전남광주 목포시 | 더유달 | 42.53 | 2 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
117경기 · 여자 생활체육 일반 5그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 서정희 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 4 | 이미란 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 50.32 | 1 | |
| 5 | 김금란 | 전남광주 화순군 | BK화순마스터즈 | 1:09.21 | 2 | |
| 6 | 강성희 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | DNS | ||
| 7 | ||||||
| 8 |
118경기 · 남자 생활체육 일반 6그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 이종범 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 5 | 정해윤 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
119경기 · 여자 생활체육 일반 6그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 조유미 | 경기 고양시 | 범우티엔시 | DNS | ||
| 4 | 박순덕 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 54.78 | 1 | |
| 5 | 임정옥 | 전남광주 광산구 | GM수영클럽 | DNS | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
120경기 · 남자 생활체육 일반 7그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 김성민 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | DNS | ||
| 5 | 박현종 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 59.16 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
121경기 · 여자 생활체육 일반 7그룹 배영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 김옥남 | 전남광주 화순군 | 화순BK마스터즈 | 1:02.80 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
122경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 평영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추지온 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:11.37 | 5 | |
| 2 | 김새로이 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 57.89 | 1 | |
| 3 | 최문호 | 부산 수영구 | 스위밍 / 2학년 | DNS | ||
| 4 | 강선호 | 부산 수영구 | 스위밍 / 2학년 | DNS | ||
| 5 | 유민선 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 59.15 | 2 | |
| 6 | 노준우 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:04.00 | 4 | |
| 7 | 이준수 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:00.78 | 3 | |
| 8 | 정순탄 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:24.82 | 6 |
123-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 평영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 노유정 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 2학년 | DNS | ||
| 3 | 이서우 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 1:02.31 | 4 | |
| 4 | 이라윤 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 50.83 | 1 | |
| 5 | 윤준희 | 전남광주 영광군 | YGSC영광 / 2학년 | 1:00.64 | 3 | |
| 6 | 노은서 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:05.62 | 6 | |
| 7 | 이아리 | 전남광주 영광군 | YGSC영광 / 2학년 | 1:02.96 | 5 | |
| 8 |
123-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 평영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 조민서 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:17.43 | 7 | |
| 3 | 강다현 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | DNS | ||
| 4 | 김본 | 전남광주 화순군 | BKSC | DNS | ||
| 5 | 김지안 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 55.01 | 2 | |
| 6 | 윤예원 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:29.47 | 8 | |
| 7 | 문채은 | 경기 안산시 | 안산키즈수영 | DNS | ||
| 8 |
124-1경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이성철 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 4학년 | DNS | ||
| 2 | 김수혁 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | DQ | ||
| 3 | 김선호 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 59.97 | 7 | |
| 4 | 김태민 | 전남광주 화순군 | BKSC | 49.92 | 3 | |
| 5 | 김도현 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 48.11 | 2 | |
| 6 | 정은우 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:04.59 | 9 | |
| 7 | 김동하 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:10.66 | 11 | |
| 8 | 박연우 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:18.22 | 12 |
124-2경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김승훈 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 4학년 | DNS | ||
| 2 | 박지완 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:00.01 | 8 | |
| 3 | 김도은 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 45.33 | 1 | |
| 4 | 고담후 | 전남광주 화순군 | BKSC | 50.74 | 4 | |
| 5 | 유지호 | 인천 서해구 | 개인 | DNS | ||
| 6 | 이라한 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:05.85 | 10 | |
| 7 | 현지호 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 54.93 | 6 | |
| 8 | 한성준 | 전남광주 남구 | 어반수영장 / 4학년 | 53.60 | 5 |
125-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m · 단일 1차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한아름 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 3학년 | DNS | ||
| 2 | 이재아 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 북부 | DQ | ||
| 3 | 정시안 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 52.64 | 10 | |
| 4 | 박서우 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 41.11 | 1 | |
| 5 | 박민하 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 48.99 | 7 | |
| 6 | 정다운 | 부산 수영구 | 스위밍 | DNS | ||
| 7 | 나경서 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:18.73 | 15 | |
| 8 |
125-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m · 단일 2차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전소윤 | 경기 수원시 | 코리아스윔아카데미 / 4학년 | DNS | ||
| 2 | 윤주원 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 1:18.77 | 16 | |
| 3 | 김연서 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 52.55 | 9 | |
| 4 | 최보미 | 인천 미추홀구 | 개인 | 44.98 | 2 | |
| 5 | 박윤아 | 전남광주 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 47.16 | 4 | |
| 6 | 이하은 | 전남광주 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 54.33 | 12 | |
| 7 | 김하린 | 전남광주 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 1:12.04 | 14 | |
| 8 |
125-3경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m · 단일 3차확정
10.31
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
