제51회 전남광주통합특별시 학생종합체육대회 — 시·군/구별 종합순위
| 순위 | 시도 / 시군구 | 1위 | 2위 | 3위 | 배점 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주특별시 여수시 | 30 | 13 | 12 | 75 | 497 |
| 2 | 전남광주특별시 무안군 | 30 | 10 | 5 | 52 | 396 |
| 3 | 전남광주특별시 목포시 | 3 | 9 | 8 | 76 | 326 |
| 4 | 전남광주특별시 광양시 | 4 | 16 | 7 | 32 | 210 |
| 5 | 전남광주특별시 영암군 | 8 | 6 | 3 | 26 | 165 |
| 6 | 전남광주특별시 화순군 | 6 | 3 | 4 | 23 | 141 |
| 7 | 전남광주특별시 나주시 | 3 | 3 | 5 | 22 | 117 |
| 8 | 전남광주특별시 장성군 | 3 | 2 | 1 | 8 | 57 |
| 9 | 전남광주특별시 순천시 | 0 | 5 | 0 | 12 | 53 |
| 10 | 전남광주특별시 해남군 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
| 11 | 전남광주특별시 강진군 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 |
| 12 | 전남광주특별시 진도군 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 13 | 전남광주특별시 신안군 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | 전남광주특별시 장흥군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
· 종목별 배점표에 따라 1~8위에 배점을 부여하고, 9위부터 마지막 순위까지는 등외 배점을 적용합니다.
· 실격·기권은 순위가 없어 배점 대상이 아닙니다.
· 동순위는 각자 해당 순위의 배점을 그대로 받습니다.
· 배점 대상 라운드는 결선 > 준결선 > 단일 > 예선 순으로 결정됩니다.