로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

대회결과

홈 > 대회결과 > 대회결과

제51회 전남광주통합특별시 학생종합체육대회

No종목 구분조 기록결과
1 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 50m개인 개인 5조 기록33 순위보기
2 남자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 50m개인 개인 3조 기록17 순위보기
3 여자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 50m개인 개인 5조 기록29 순위보기
4 여자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 50m개인 개인 3조 기록20 순위보기
5 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m개인 개인 3조 기록17 순위보기
6 남자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 100m개인 개인 1조 기록7 순위보기
7 여자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m개인 개인 1조 기록7 순위보기
8 여자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
9 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m개인 개인 3조 기록20 순위보기
10 남자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
11 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m개인 개인 3조 기록20 순위보기
12 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m개인 개인 3조 기록19 순위보기
13 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 100m개인 개인 1조 기록6 순위보기
14 남자 엘리트 초등 5.6학년 배영 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
15 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 100m개인 개인 3조 기록18 순위보기
16 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 100m개인 개인 1조 기록7 순위보기
17 남자 엘리트 초등 4학년이하 평영 50m개인 개인 3조 기록19 순위보기
18 남자 엘리트 초등 5.6학년 평영 50m개인 개인 3조 기록17 순위보기
19 여자 엘리트 초등 4학년이하 평영 50m개인 개인 3조 기록22 순위보기
20 여자 엘리트 초등 5.6학년 평영 50m개인 개인 3조 기록8 순위보기
21 남자 엘리트 초등 4학년이하 평영 100m개인 개인 1조 기록6 순위보기
22 남자 엘리트 초등 5.6학년 평영 100m개인 개인 1조 기록8 순위보기
23 여자 엘리트 초등 4학년이하 평영 100m개인 개인 1조 기록7 순위보기
24 여자 엘리트 초등 5.6학년 평영 100m개인 개인 1조 기록6 순위보기
25 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m개인 개인 3조 기록22 순위보기
26 남자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m개인 개인 2조 기록7 순위보기
27 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m개인 개인 4조 기록24 순위보기
28 여자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m개인 개인 1조 기록7 순위보기
29 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
30 남자 엘리트 초등 5.6학년 접영 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
31 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
32 여자 엘리트 초등 5.6학년 접영 100m개인 개인 1조 기록4 순위보기
33 남자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
34 여자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
35 남자 엘리트 초등 5.6학년 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
36 여자 엘리트 초등 5.6학년 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록4 순위보기
37 남자 엘리트 초등 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록1 순위보기
38 여자 엘리트 초등 혼계영 200m (4인)계영 계영 1조 기록3 순위보기
39 남자 엘리트 초등 계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록2 순위보기
40 여자 엘리트 초등 계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록3 순위보기
41 남자 엘리트 중등 자유형 50m개인 개인 1조 기록8 순위보기
42 여자 엘리트 중등 자유형 50m개인 개인 1조 기록7 순위보기
43 남자 엘리트 중등 자유형 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
44 여자 엘리트 중등 자유형 100m개인 개인 1조 기록5 순위보기
45 남자 엘리트 중등 자유형 200m개인 개인 1조 기록5 순위보기
46 여자 엘리트 중등 자유형 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
47 남자 엘리트 중등 배영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
48 여자 엘리트 중등 배영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
49 남자 엘리트 중등 배영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
50 여자 엘리트 중등 배영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
51 남자 엘리트 중등 배영 200m개인 개인 1조 기록0 기록없음
52 여자 엘리트 중등 배영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
53 남자 엘리트 중등 평영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
54 여자 엘리트 중등 평영 50m개인 개인 1조 기록5 순위보기
55 남자 엘리트 중등 평영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
56 여자 엘리트 중등 평영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
57 남자 엘리트 중등 평영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
58 여자 엘리트 중등 평영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
59 남자 엘리트 중등 접영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
60 여자 엘리트 중등 접영 50m개인 개인 1조 기록3 순위보기
61 남자 엘리트 중등 접영 100m개인 개인 1조 기록2 순위보기
62 여자 엘리트 중등 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
63 남자 엘리트 중등 접영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
64 여자 엘리트 중등 접영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
65 남자 엘리트 중등 자유형 400m개인 개인 1조 기록8 순위보기
66 여자 엘리트 중등 자유형 400m개인 개인 1조 기록2 순위보기
67 남자 엘리트 중등 자유형 800m개인 개인 1조 기록2 순위보기
68 여자 엘리트 중등 자유형 800m개인 개인 1조 기록2 순위보기
69 남자 엘리트 중등 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록2 순위보기
70 여자 엘리트 중등 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록3 순위보기
71 남자 엘리트 중등 계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록3 순위보기
72 여자 엘리트 중등 계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록0 기록없음
73 남자 엘리트 중등 혼계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록3 순위보기
74 여자 엘리트 중등 혼계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록0 기록없음
75 남자 엘리트 고등 자유형 50m개인 개인 1조 기록2 순위보기
76 여자 엘리트 고등 자유형 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
77 남자 엘리트 고등 자유형 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
78 여자 엘리트 고등 자유형 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
79 남자 엘리트 고등 자유형 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
80 여자 엘리트 고등 자유형 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
81 남자 엘리트 고등 배영 50m개인 개인 0조 기록0 기록없음
82 여자 엘리트 고등 배영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
83 남자 엘리트 고등 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
84 여자 엘리트 고등 배영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
85 남자 엘리트 고등 배영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
86 여자 엘리트 고등 배영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
87 남자 엘리트 고등 평영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
88 여자 엘리트 고등 평영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
89 남자 엘리트 고등 평영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
90 여자 엘리트 고등 평영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
91 남자 엘리트 고등 평영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
92 여자 엘리트 고등 평영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
93 남자 엘리트 고등 접영 50m개인 개인 1조 기록2 순위보기
94 여자 엘리트 고등 접영 50m개인 개인 1조 기록1 순위보기
95 남자 엘리트 고등 접영 100m개인 개인 1조 기록1 순위보기
96 여자 엘리트 고등 접영 100m개인 개인 0조 기록0 기록없음
97 남자 엘리트 고등 접영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
98 여자 엘리트 고등 접영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
99 남자 엘리트 고등 자유형 400m개인 개인 1조 기록4 순위보기
100 남자 엘리트 고등 자유형 1500m개인 개인 1조 기록2 순위보기
101 여자 엘리트 고등 자유형 400m개인 개인 0조 기록0 기록없음
102 여자 엘리트 고등 자유형 800m개인 개인 1조 기록1 순위보기
103 남자 엘리트 고등 개인혼영 200m개인 개인 1조 기록1 순위보기
104 여자 엘리트 고등 개인혼영 200m개인 개인 0조 기록0 기록없음
105 남자 엘리트 고등 개인혼영 400m개인 개인 1조 기록1 순위보기
106 여자 엘리트 고등 개인혼영 400m개인 개인 0조 기록0 기록없음
107 남자 엘리트 고등 계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록1 순위보기
108 여자 엘리트 고등 계영 400m (4인)계영 계영 0조 기록0 기록없음
109 남자 엘리트 고등 혼계영 400m (4인)계영 계영 1조 기록1 순위보기
110 여자 엘리트 고등 혼계영 400m (4인)계영 계영 0조 기록0 기록없음
111 남자 엘리트 고등 계영 800m (4인)계영 계영 1조 기록0 기록없음
112 여자 엘리트 고등 계영 800m (4인)계영 계영 0조 기록0 기록없음