제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회 — 전체 234경기
101경기 · 남자 엘리트 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 유하루 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 | 36.09 | 1 | |
| 3 | 김규한 | 전남광주 장흥군 | 부산초등학교 | 40.94 | 2 | |
| 4 | 김한별 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 59.91 | 4 | |
| 5 | 안시후 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 49.37 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
102경기 · 여자 엘리트 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 손세령 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 42.52 | 2 | |
| 7 | 임서은 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 34.30 | 1 | |
| 8 |
103경기 · 남자 엘리트 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 서현우 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 | 34.37 | 3 | |
| 3 | 임태준 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 42.37 | 5 | |
| 4 | 고율 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 45.39 | 6 | |
| 5 | 이태윤 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 | 33.88 | 2 | |
| 6 | 서은준 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 36.01 | 4 | |
| 7 | 권시온 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 33.78 | 1 | |
| 8 |
104경기 · 여자 엘리트 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 전솔지 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 | 35.06 | 2 | |
| 4 | 최하선 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 | 39.30 | 3 | |
| 5 | 문가윤 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 33.40 | 1 | |
| 6 | 김아영 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | - | ||
| 7 | ||||||
| 8 |
105경기 · 남자 엘리트 초등 초등(5~6) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추서윤 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 32.55 | 4 | |
| 2 | 여서원 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 30.42 | 2 | |
| 3 | 신준율 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | 35.33 | 6 | |
| 4 | 이재원 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 29.89 | 1 | |
| 5 | 박준영 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 31.57 | 3 | |
| 6 | 유승우 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 | 33.60 | 5 | |
| 7 | 공태윤 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 | - | ||
| 8 |
106경기 · 여자 엘리트 초등 초등(5~6) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 김나윤 | 전남광주 강진군 | 도암초등학교 | 38.04 | 2 | |
| 5 | 신지유 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 30.81 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
107경기 · 남자 엘리트 중등 중등 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임가빈 | 전남광주 순천시 | 순천왕의중학교 | 31.93 | 8 | |
| 2 | 이문용 | 전남광주 여수시 | 여수문수중학교 | 29.30 | 6 | |
| 3 | 김연우 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 | 26.92 | 3 | |
| 4 | 백대영 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 | 26.68 | 2 | |
| 5 | 조윤호 | 전남광주 화순군 | 전남체육중학교 | 28.63 | 5 | |
| 6 | 유하진 | 전남광주 화순군 | 전남체육중학교 | 29.55 | 7 | |
| 7 | 김건우 | 전남광주 강진군 | 전남체육중학교 | 27.85 | 4 | |
| 8 | 탁윤재 | 전남광주 광양시 | 동광양중학교 | 26.43 | 1 |
108경기 · 여자 엘리트 중등 중등 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 조서연 | 전남광주 광양시 | 동광양중학교 | 30.36 | 3 | |
| 3 | 김서현 | 전남광주 강진군 | 강진여자중학교 | 34.16 | 4 | |
| 4 | 박별 | 전남광주 장성군 | 전남체육중학교 | - | ||
| 5 | 권누리 | 전남광주 광양시 | 전남체육중학교 | 30.06 | 2 | |
| 6 | 서하빈 | 전남광주 목포시 | 전남체육중학교 | 29.69 | 1 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
109경기 · 남자 엘리트 고등 고등 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김영서 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 | 26.08 | 1 | |
| 3 | 이은성 | 전남광주 무안군 | 전남체육고등학교 | - | ||
| 4 | 최선재 | 전남광주 여수시 | 여수정보과학고 | - | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
110경기 · 여자 엘리트 고등 고등 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 고태경 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 | 28.11 | 1 | |
| 6 | 문연후 | 전남광주 무안군 | 전남체육고등학교 | 28.26 | 2 | |
| 7 | 한주희 | 전남광주 무안군 | 전남체육고등학교 | 31.55 | 3 | |
| 8 |
111-1경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한태율 | 전남광주 무안군 | 오룡초등학교 | 56.46 | 14 | |
| 2 | 김가빈 | 전남광주 여수시 | 예울초등학교 | 58.70 | 17 | |
| 3 | 김수호 | 전남광주 순천시 | 매안초등학교 | 57.49 | 15 | |
| 4 | 노윤 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 1:05.26 | 26 | |
| 5 | 필우준 | 전남광주 순천시 | 순천조례초등학교 | 1:02.21 | 21 | |
| 6 | 정필립 | 전남광주 여수시 | 신기초등학교 | 49.88 | 8 | |
| 7 | 윤시온 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | 1:05.07 | 25 | |
| 8 |
111-2경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조민결 | 전남광주 무안군 | 오룡초등학교 | 43.64 | 6 | |
| 2 | 박차오름 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 42.99 | 5 | |
| 3 | 한하람 | 전남광주 순천시 | 동산초등학교 | 1:10.23 | 28 | |
| 4 | 심유안 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 | - | ||
| 5 | 전수호 | 전남광주 담양군 | 담양남초등학교 | 1:13.89 | 31 | |
| 6 | 정인겸 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 1:26.92 | 35 | |
| 7 | 김도경 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | - | ||
| 8 |
111-3경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남훈 | 전남광주 광양시 | 광양칠성초등학교 | 1:10.41 | 29 | |
| 2 | 김도윤 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 53.66 | 11 | |
| 3 | 임도율 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 | 1:03.50 | 24 | |
| 4 | 천우성 | 전남광주 목포시 | 목포부주초등학교 | - | ||
| 5 | 김이안 | 전남광주 나주시 | 한아름초등학교 | 46.45 | 7 | |
| 6 | 배수현 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 41.37 | 3 | |
| 7 | 장윤민 | 전남광주 여수시 | 도원초등학교 | 37.71 | 1 | |
| 8 |
111-4경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유민선 | 전남광주 광양시 | 광양제철남초등학교 | 42.71 | 4 | |
| 2 | 김건희 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 1:37.22 | 36 | |
| 3 | 장은우 | 전남광주 순천시 | 순천신흥초등학교 | 58.24 | 16 | |
| 4 | 고담혁 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 40.90 | 2 | |
| 5 | 김태천 | 전남광주 나주시 | 라온초등학교 | 1:09.83 | 27 | |
| 6 | 이규담 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 1:18.68 | 33 | |
| 7 | 김다니엘 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 | 1:00.05 | 19 | |
| 8 | 김태범 | 전남광주 여수시 | 여도초등학교 | - |
111-5경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김세준 | 전남광주 광양시 | 광양백운초등학교 | 1:40.30 | 37 | |
| 2 | 정하준 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 59.25 | 18 | |
| 3 | 구유민 | 전남광주 순천시 | 순천부영초등학교 | - | ||
| 4 | 박이솔 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 | 1:02.04 | 20 | |
| 5 | 양시훈 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 1:19.00 | 34 | |
| 6 | 우태영 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | - | ||
| 7 | 박이온 | 전남광주 여수시 | 여수양지초등학교 | 56.34 | 13 | |
| 8 | 서유준 | 전남광주 무안군 | 무안행복초등학교 | 51.61 | 10 |
111-6경기 · 남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 6차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오선우 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | 1:03.16 | 23 | |
| 2 | 황도윤 | 전남광주 여수시 | 여수송현초등학교 | - | ||
| 3 | 추섬민 | 전남광주 순천시 | 순천인안초등학교 | - | ||
| 4 | 차서우 | 전남광주 목포시 | 목포연동초등학교 | 1:02.39 | 22 | |
| 5 | 노현 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 1:11.98 | 30 | |
| 6 | 권정환 | 전남광주 순천시 | 매안초등학교 | 1:18.07 | 32 | |
| 7 | 김재윤 | 전남광주 여수시 | 여수여문초등학교 | 50.13 | 9 | |
| 8 | 추지온 | 전남광주 무안군 | 오룡초등학교 | 54.63 | 12 |
112-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김채희 | 전남광주 여수시 | 안심초등학교 | 57.82 | 16 | |
| 3 | 장유아 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 | 1:01.82 | 17 | |
| 4 | 박은서 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 | 45.81 | 6 | |
| 5 | 김태린 | 전남광주 나주시 | 라온초등학교 | - | ||
| 6 | 이채원 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | - | ||
| 7 | 류다윤 | 전남광주 광양시 | 세풍초등학교 | 1:12.83 | 22 | |
| 8 |
112-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김로아 | 전남광주 여수시 | 여수종고초등학교 | 49.96 | 9 | |
| 3 | 지하윤 | 전남광주 순천시 | 순천용당초등학교 | 1:26.22 | 26 | |
| 4 | 김지안 | 전남광주 목포시 | 목포백련초등학교 | 44.70 | 4 | |
| 5 | 지유주 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | - | ||
| 6 | 유라온 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 54.22 | 12 | |
| 7 | 김하진 | 전남광주 광양시 | 광양중앙초등학교 | 42.52 | 3 | |
| 8 |
112-3경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주이 | 전남광주 광양시 | 광양칠성초등학교 | 1:07.46 | 21 | |
| 2 | 윤소이 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 53.24 | 11 | |
| 3 | 송시은 | 전남광주 순천시 | 순천도사초등학교 | 1:18.18 | 24 | |
| 4 | 강하온 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 46.84 | 7 | |
| 5 | 김설영 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 1:02.85 | 18 | |
| 6 | 기세영 | 전남광주 순천시 | 매안초등학교 | 1:13.63 | 23 | |
| 7 | 박채아 | 전남광주 광양시 | 광양와우초등학교 | - | ||
| 8 | 지하윤 | 전남광주 순천시 | 순천용당초등학교 | - |
112-4경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위예온 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 39.06 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 박하은 | 전남광주 담양군 | 담양남초등학교 | 1:38.03 | 27 | |
| 4 | 김이재 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 57.05 | 14 | |
| 5 | 지혜주 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | - | ||
| 6 | 이소윤 | 전남광주 순천시 | 순천왕운초등학교 | 55.24 | 13 | |
| 7 | 최서연 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | 1:22.26 | 25 | |
| 8 |
112-5경기 · 여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하서아 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 44.92 | 5 | |
| 2 | 신재이 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 1:05.41 | 20 | |
| 3 | 김윤솔 | 전남광주 담양군 | 담양남초등학교 | 1:04.93 | 19 | |
| 4 | 최예은 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 | 39.71 | 2 | |
| 5 | 유지현 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 | 51.89 | 10 | |
| 6 | 김그린 | 전남광주 순천시 | 동산초등학교 | 57.57 | 15 | |
| 7 | 예하린 | 전남광주 여수시 | 여도초등학교 | 49.73 | 8 | |
| 8 |
113-1경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차한율 | 전남광주 광양시 | 골약초등학교 | 41.81 | 12 | |
| 2 | 우주영 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | - | ||
| 3 | 장준혁 | 전남광주 순천시 | 순천용당초등학교 | 45.54 | 21 | |
| 4 | 현주원 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 49.94 | 27 | |
| 5 | 안태율 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 40.38 | 9 | |
| 6 | 박준하 | 전남광주 순천시 | 매안초등학교 | 55.34 | 39 | |
| 7 | 정종환 | 전남광주 여수시 | 도원초등학교 | 57.19 | 40 | |
| 8 |
113-2경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤지수 | 전남광주 광양시 | 광양마로초등학교 | 51.25 | 30 | |
| 2 | 이예준 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 54.41 | 37 | |
| 3 | 김민형 | 전남광주 순천시 | 순천용당초등학교 | 40.15 | 8 | |
| 4 | 이재이 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 | 42.56 | 15 | |
| 5 | 이경탁 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 | 35.70 | 3 | |
| 6 | 허지혁 | 전남광주 순천시 | 순천왕운초등학교 | 51.90 | 34 | |
| 7 | 이기흥 | 전남광주 여수시 | 여수좌수영초등학교 | - | ||
| 8 |
113-3경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김찬혁 | 전남광주 광양시 | 광양중앙초등학교 | 35.23 | 2 | |
| 2 | 이승환 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | - | ||
| 3 | 심정우 | 전남광주 순천시 | 순천용당초등학교 | 51.27 | 31 | |
| 4 | 송시헌 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 | - | ||
| 5 | 조정우 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 | 32.81 | 1 | |
| 6 | 최인후 | 전남광주 순천시 | 동산초등학교 | 38.86 | 7 | |
| 7 | 유수현 | 전남광주 여수시 | 예울초등학교 | 44.37 | 20 | |
| 8 |
113-4경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서준 | 전남광주 광양시 | 광양와우초등학교 | 42.37 | 14 | |
| 2 | 최이준 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 51.61 | 33 | |
| 3 | 정영윤 | 전남광주 순천시 | 순천조례초등학교 | 44.15 | 19 | |
| 4 | 박연우 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 | 1:00.13 | 45 | |
| 5 | 김승현 | 전남광주 나주시 | 나주중앙초등학교 | 45.80 | 23 | |
| 6 | 조재하 | 전남광주 순천시 | 동산초등학교 | 1:03.25 | 46 | |
| 7 | 진예성 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 46.41 | 25 | |
| 8 |
113-5경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이준서 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | 43.13 | 16 | |
| 2 | 김유수 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 58.69 | 43 | |
| 3 | 나두호 | 전남광주 무안군 | 남악초등학교 | 46.35 | 24 | |
| 4 | 김지호 | 전남광주 목포시 | 목포애향초등학교 | 52.64 | 35 | |
| 5 | 전유로 | 전남광주 곡성군 | 삼기초등학교 | 40.67 | 10 | |
| 6 | 이은성 | 전남광주 순천시 | 순천대석초등학교 | 54.43 | 38 | |
| 7 | 우주 | 전남광주 여수시 | 여수문수초등학교 | 50.05 | 28 | |
| 8 |
113-6경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 6차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지율 | 전남광주 순천시 | 더힘스쿨(대안학교) | 48.90 | 26 | |
| 2 | 김주현 | 전남광주 순천시 | 좌야초등학교 | 41.86 | 13 | |
| 3 | 정다휘 | 전남광주 나주시 | 한아름초등학교 | 1:07.42 | 48 | |
| 4 | 현지호 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 | 58.45 | 41 | |
| 5 | 김우진 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 | 43.57 | 18 | |
| 6 | 박인후 | 전남광주 순천시 | 순천대석초등학교 | - | ||
| 7 | 김시우 | 전남광주 여수시 | 여수문수초등학교 | 54.14 | 36 | |
| 8 | 김윤솔 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 51.20 | 29 |
113-7경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 7차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김건 | 전남광주 여수시 | 여도초등학교 | 37.35 | 6 | |
| 2 | 배유건 | 전남광주 순천시 | 좌야초등학교 | - | ||
| 3 | 이서준 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | - | ||
| 4 | 홍유성 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 | 37.00 | 5 | |
| 5 | 유이레 | 전남광주 목포시 | 목포백련초등학교 | 1:03.86 | 47 | |
| 6 | 우하준 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 | 1:00.02 | 44 | |
| 7 | 황아준 | 전남광주 여수시 | 여수문수초등학교 | - | ||
| 8 | 최성우 | 전남광주 광양시 | 광영초등학교 | - |
113-8경기 · 남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 8차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장윤준 | 전남광주 여수시 | 도원초등학교 | 41.54 | 11 | |
| 2 | 강은우 | 전남광주 순천시 | 매안초등학교 | - | ||
| 3 | 최시현 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 58.63 | 42 | |
| 4 | 이태인 | 전남광주 목포시 | 목포이로초등학교 | 51.51 | 32 | |
| 5 | 고담후 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 36.88 | 4 | |
| 6 | 정우빈 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 | 45.67 | 22 | |
| 7 | 김채빈 | 전남광주 여수시 | 여수문수초등학교 | - | ||
| 8 | 문성빈 | 전남광주 광양시 | 광양용강초등학교 | 43.33 | 17 |
114-1경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서아인 | 전남광주 무안군 | 무안행복초등학교 | 37.89 | 5 | |
| 2 | 박미소 | 전남광주 여수시 | 여수남초등학교 | 37.27 | 3 | |
| 3 | 김연서 | 전남광주 순천시 | 순천남산초등학교 | 42.02 | 17 | |
| 4 | 강하윤 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 | 45.16 | 26 | |
| 5 | 오제인 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 34.98 | 2 | |
| 6 | 고사랑 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 41.81 | 16 | |
| 7 | 정시안 | 전남광주 광양시 | 광양와우초등학교 | 40.38 | 10 | |
| 8 |
114-2경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김미지 | 전남광주 광양시 | 광양칠성초등학교 | 43.26 | 22 | |
| 2 | 김채령 | 전남광주 여수시 | 여수여문초등학교 | - | ||
| 3 | 황주아 | 전남광주 순천시 | 순천조례초등학교 | 40.99 | 12 | |
| 4 | 박지효 | 전남광주 목포시 | 목포애향초등학교 | 40.95 | 11 | |
| 5 | 송하빈 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 | 41.14 | 14 | |
| 6 | 공민서 | 전남광주 여수시 | 여수문수초등학교 | 46.73 | 29 | |
| 7 | 강예린 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | 49.37 | 35 | |
| 8 | 박윤지 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 | 39.57 | 7 |
114-3경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서아영 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | - | ||
| 2 | 조하윤 | 전남광주 여수시 | 예울초등학교 | 46.87 | 31 | |
| 3 | 정유주 | 전남광주 나주시 | 라온초등학교 | - | ||
| 4 | 이하은 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 | 45.52 | 27 | |
| 5 | 이설 | 전남광주 나주시 | 남평초등학교 | 41.32 | 15 | |
| 6 | 이서율 | 전남광주 순천시 | 신대초등학교 | 50.06 | 37 | |
| 7 | 조하린 | 전남광주 광양시 | 성황초등학교 | - | ||
| 8 | 박로아 | 전남광주 순천시 | 순천신흥초등학교 | 51.50 | 40 |
114-4경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 박재아 | 전남광주 여수시 | 예울초등학교 | 50.87 | 38 | |
| 3 | 김율희 | 전남광주 나주시 | 라온초등학교 | 42.11 | 18 | |
| 4 | 박소영 | 전남광주 목포시 | 목포서해초등학교 | 1:06.05 | 46 | |
| 5 | 김지오 | 전남광주 나주시 | 나주북초등학교 | 42.26 | 19 | |
| 6 | 백다인 | 전남광주 순천시 | 좌야초등학교 | 49.64 | 36 | |
| 7 | 박다혜 | 전남광주 여수시 | 여도초등학교 | 42.92 | 20 | |
| 8 | 강이솔 | 전남광주 순천시 | 순천연향초등학교 | 51.22 | 39 |
114-5경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민희 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 | 44.48 | 25 | |
| 2 | 정다은 | 전남광주 여수시 | 죽림초등학교 | 55.41 | 42 | |
| 3 | 김사랑 | 전남광주 나주시 | 라온초등학교 | - | ||
| 4 | 송효주 | 전남광주 목포시 | 목포미항초등학교 | 53.80 | 41 | |
| 5 | 서지온 | 전남광주 강진군 | 도암초등학교 | 1:00.28 | 45 | |
| 6 | 서애림 | 전남광주 순천시 | 동명초등학교 | - | ||
| 7 | 남지우 | 전남광주 여수시 | 여도초등학교 | 47.33 | 33 | |
| 8 | 박지율 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 | 37.84 | 4 |
114-6경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 6차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박하율 | 전남광주 광양시 | 광양백운초등학교 | 49.26 | 34 | |
| 2 | 강가민 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 | 56.06 | 44 | |
| 3 | 정나율 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 | 40.06 | 8 | |
| 4 | 송민하 | 전남광주 목포시 | 목포미항초등학교 | 55.43 | 43 | |
| 5 | 김우정 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 | 41.01 | 13 | |
| 6 | 이세희 | 전남광주 순천시 | 순천대석초등학교 | 1:15.27 | 47 | |
| 7 | 안채빈 | 전남광주 여수시 | 여도초등학교 | 47.21 | 32 | |
| 8 | 이하영 | 전남광주 무안군 | 무안사랑초등학교 | 46.75 | 30 |
114-7경기 · 여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m · 단일 7차확정
