제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
여자 생활체육 초등 초등(5~6) 배영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국지아 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 35.89 | 9 |
| 2 | 곽주원 | 전남광주 | 목포시 | 목포석현초등학교 | 38.17 | 7 |
| 3 | 김예서 | 전남광주 | 나주시 | 빛가람초등학교 | 40.43 | 6 |
| 4 | 김리안 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 42.01 | 5 |
| 5 | 최지우 | 전남광주 | 여수시 | 죽림초등학교 | 42.85 | 4 |
| 6 | 노은서 | 전남광주 | 목포시 | 목포부주초등학교 | 43.15 | 3 |
| 7 | 강민설 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 46.84 | 2 |
| 8 | 문예솔 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 46.97 | 1 |
| 9 | 허채원 | 전남광주 | 순천시 | 순천조례초등학교 | 47.15 | 0 |
| 10 | 정연희 | 전남광주 | 여수시 | 신기초등학교 | 47.44 | 0 |
| 11 | 김유나 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥초등학교 | 49.93 | 0 |
| 12 | 유희선 | 전남광주 | 광양시 | 광양제철남초등학교 | 50.95 | 0 |
| 13 | 김윤아 | 전남광주 | 광양시 | 광양덕례초등학교 | 50.97 | 0 |
| 14 | 박지윤 | 전남광주 | 나주시 | 남평초등학교 | 51.48 | 0 |
| 15 | 이예서 | 전남광주 | 여수시 | 죽림초등학교 | 52.01 | 0 |
| 16 | 장예원 | 전남광주 | 여수시 | 쌍봉초등학교 | 52.85 | 0 |
| 17 | 김예서 | 전남광주 | 여수시 | 여수종고초등학교 | 54.72 | 0 |
| 18 | 김시율 | 전남광주 | 광양시 | 성황초등학교 | 55.76 | 0 |
| 19 | 이해원 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕지초등학교 | 57.58 | 0 |
| 20 | 정시온 | 전남광주 | 순천시 | 매안초등학교 | 1:06.76 | 0 |
| - | 박근영 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | - | - |
| - | 오연서 | 전남광주 | 광양시 | 광양덕례초등학교 | - | - |
| - | 차여울 | 전남광주 | 광양시 | 광양백운초등학교 | - | - |
| - | 황채원 | 전남광주 | 순천시 | 좌야초등학교 | - | - |
| - | 김민지 | 전남광주 | 순천시 | 순천부영초등학교 | - | - |
| - | 김유하 | 전남광주 | 강진군 | 강진중앙초등학교 | - | - |
| - | 박세아 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.