로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

종목별 기록

홈 > 대회결과 > 종목별 기록

제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회

여자 생활체육 초등 초등(4~3) 평영 50m 결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
순위 성명 / 팀 시도 시/군/구 단체 단일 기록 배점
1 박서우 전남광주 순천시 순천인안초등학교 43.10 9
2 이서은 전남광주 목포시 목포부설초등학교 49.29 7
3 김로이 전남광주 여수시 웅천초등학교 49.95 6
4 박윤아 전남광주 진도군 진도초등학교 51.01 5
5 박민하 전남광주 무안군 무안행복초등학교 51.07 4
6 박윤서 전남광주 목포시 목포국제기독학교 51.65 3
7 이보영 전남광주 나주시 라온초등학교 52.63 2
8 박세하 전남광주 여수시 여수좌수영초등학교 52.92 1
9 고사랑 전남광주 여수시 웅천초등학교 53.02 0
10 정시안 전남광주 광양시 광양와우초등학교 54.00 0
11 강예린 전남광주 광양시 성황초등학교 54.29 0
12 김나혜 전남광주 여수시 여수여문초등학교 54.87 0
13 박제이 전남광주 목포시 목포항도초등학교 55.65 0
14 강채원 전남광주 순천시 신대초등학교 55.98 0
15 김하율 전남광주 광양시 광양덕례초등학교 56.10 0
15 강이슬 전남광주 순천시 순천연향초등학교 56.10 0
17 유제인 전남광주 광양시 성황초등학교 56.83 0
18 김미지 전남광주 광양시 광양칠성초등학교 57.76 0
19 김송하 전남광주 순천시 동산초등학교 57.77 0
20 조하윤 전남광주 여수시 예울초등학교 57.92 0
21 문서진 전남광주 목포시 목포한빛초등학교 58.56 0
22 김주윤 전남광주 광양시 광양칠성초등학교 58.58 0
23 박다혜 전남광주 여수시 여도초등학교 59.41 0
24 백다인 전남광주 순천시 좌야초등학교 59.97 0
25 이하은 전남광주 목포시 목포석현초등학교 1:00.00 0
26 추다은 전남광주 광양시 광양중앙초등학교 1:01.24 0
27 김유라 전남광주 장흥군 부산초등학교 1:01.94 0
28 김라유 전남광주 목포시 목포청호초등학교 1:02.13 0
29 이새른 전남광주 순천시 순천대석초등학교 1:02.49 0
30 김지효 전남광주 순천시 순천신흥초등학교 1:03.83 0
31 공민서 전남광주 여수시 여수문수초등학교 1:04.55 0
32 박하율 전남광주 광양시 광양백운초등학교 1:07.19 0
33 정다은 전남광주 여수시 죽림초등학교 1:07.62 0
34 권다영 전남광주 담양군 수북초등학교 1:12.38 0
35 박소영 전남광주 목포시 목포서해초등학교 1:25.13 0
- 김사랑 전남광주 나주시 라온초등학교 - -
- 이수연 전남광주 광양시 성황초등학교 - -
- 김기쁨 전남광주 여수시 여수종고초등학교 - -
- 박서현 전남광주 순천시 순천인안초등학교 - -
- 정유주 전남광주 나주시 라온초등학교 - -
- 박로아 전남광주 순천시 순천신흥초등학교 - -

굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며, 예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다. (예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.

· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.