제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
여자 생활체육 초등 초등(4~3) 접영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서우 | 전남광주 | 순천시 | 순천인안초등학교 | 34.95 | 9 |
| 2 | 최효원 | 전남광주 | 광양시 | 광양중앙초등학교 | 42.47 | 7 |
| 3 | 김지오 | 전남광주 | 나주시 | 나주북초등학교 | 43.42 | 6 |
| 4 | 서아인 | 전남광주 | 무안군 | 무안행복초등학교 | 43.58 | 5 |
| 5 | 이은서 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 44.98 | 4 |
| 6 | 정나율 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 45.16 | 3 |
| 7 | 이서은 | 전남광주 | 목포시 | 목포부설초등학교 | 46.04 | 2 |
| 8 | 박지효 | 전남광주 | 목포시 | 목포애향초등학교 | 47.18 | 1 |
| 9 | 박윤지 | 전남광주 | 진도군 | 진도초등학교 | 47.39 | 0 |
| 10 | 박미소 | 전남광주 | 여수시 | 여수남초등학교 | 48.85 | 0 |
| 11 | 송하빈 | 전남광주 | 나주시 | 빛가람초등학교 | 49.03 | 0 |
| 12 | 박세하 | 전남광주 | 여수시 | 여수좌수영초등학교 | 49.13 | 0 |
| 13 | 이설 | 전남광주 | 나주시 | 남평초등학교 | 50.43 | 0 |
| 14 | 김주윤 | 전남광주 | 광양시 | 광양칠성초등학교 | 50.44 | 0 |
| 15 | 서하린 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 50.53 | 0 |
| 16 | 김연서 | 전남광주 | 순천시 | 순천남산초등학교 | 51.28 | 0 |
| 17 | 김율희 | 전남광주 | 나주시 | 라온초등학교 | 51.84 | 0 |
| 18 | 김나혜 | 전남광주 | 여수시 | 여수여문초등학교 | 52.09 | 0 |
| 19 | 이하영 | 전남광주 | 무안군 | 무안사랑초등학교 | 53.57 | 0 |
| 20 | 박지온 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 54.32 | 0 |
| 21 | 안채빈 | 전남광주 | 여수시 | 여도초등학교 | 54.97 | 0 |
| 22 | 추다은 | 전남광주 | 광양시 | 광양중앙초등학교 | 59.89 | 0 |
| 23 | 김민희 | 전남광주 | 광양시 | 광양중마초등학교 | 1:00.02 | 0 |
| 24 | 정유정 | 전남광주 | 광양시 | 광양덕례초등학교 | 1:02.59 | 0 |
| 25 | 송효주 | 전남광주 | 목포시 | 목포미항초등학교 | 1:04.19 | 0 |
| 26 | 이지울 | 전남광주 | 여수시 | 관기초등학교 | 1:07.42 | 0 |
| 27 | 황은솔 | 전남광주 | 목포시 | 목포용해초등학교 | 1:10.80 | 0 |
| 28 | 박재아 | 전남광주 | 여수시 | 예울초등학교 | 1:11.88 | 0 |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.