제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
여자 생활체육 초등 초등(5~6) 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이준희 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 31.72 | 9 |
| 2 | 임승아 | 전남광주 | 여수시 | 여수여문초등학교 | 32.17 | 7 |
| 3 | 홍유민 | 전남광주 | 목포시 | 목포석현초등학교 | 32.44 | 6 |
| 4 | 이지나 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 32.70 | 5 |
| 5 | 권태희 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 33.02 | 4 |
| 6 | 김가람 | 전남광주 | 목포시 | 목포부설초등학교 | 34.01 | 3 |
| 7 | 하지우 | 전남광주 | 여수시 | 신기초등학교 | 34.34 | 2 |
| 8 | 박소현 | 전남광주 | 여수시 | 여수남초등학교 | 35.26 | 1 |
| 9 | 이라율 | 전남광주 | 여수시 | 여수송현초등학교 | 35.92 | 0 |
| 10 | 박주하 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 36.79 | 0 |
| 11 | 김시아 | 전남광주 | 광양시 | 광양용강초등학교 | 38.35 | 0 |
| 12 | 박연희 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕조초등학교 | 39.05 | 0 |
| 13 | 유소홍 | 전남광주 | 순천시 | 순천이수초등학교 | 39.34 | 0 |
| 14 | 이다겸 | 전남광주 | 순천시 | 송산초등학교 | 39.72 | 0 |
| 15 | 이소윤 | 전남광주 | 순천시 | 순천연향초등학교 | 40.18 | 0 |
| 16 | 황채원 | 전남광주 | 순천시 | 좌야초등학교 | 40.25 | 0 |
| 17 | 이다겸 | 전남광주 | 강진군 | 도암초등학교 | 40.43 | 0 |
| 18 | 유희선 | 전남광주 | 광양시 | 광양제철남초등학교 | 40.55 | 0 |
| 19 | 고가윤 | 전남광주 | 무안군 | 오룡초등학교 | 40.95 | 0 |
| 20 | 이다희 | 전남광주 | 광양시 | 광양용강초등학교 | 44.70 | 0 |
| 21 | 이승언 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | 45.67 | 0 |
| 22 | 조하윤 | 전남광주 | 광양시 | 광양칠성초등학교 | 45.92 | 0 |
| 23 | 이예서 | 전남광주 | 여수시 | 죽림초등학교 | 50.51 | 0 |
| 24 | 정윤하 | 전남광주 | 광양시 | 광양백운초등학교 | 50.69 | 0 |
| 25 | 배지윤 | 전남광주 | 여수시 | 여수여문초등학교 | 57.69 | 0 |
| 26 | 박신주 | 전남광주 | 보성군 | 벌교초등학교 | 1:12.50 | 0 |
| 27 | 정승 | 전남광주 | 여수시 | 죽림초등학교 | 1:12.92 | 0 |
| - | 김소예 | 전남광주 | 순천시 | 순천도사초등학교 | - | - |
| - | 김누리 | 전남광주 | 광양시 | 광양칠성초등학교 | - | - |
| - | 김시율 | 전남광주 | 광양시 | 성황초등학교 | - | - |
| - | 김교은 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | - | - |
| - | 김휘서 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | - | - |
| - | 박가온 | 전남광주 | 담양군 | 담양남초등학교 | - | - |
| - | 김하은 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕지초등학교 | - | - |
| - | 차여울 | 전남광주 | 광양시 | 광양백운초등학교 | - | - |
| - | 박하은 | 전남광주 | 순천시 | 순천신흥초등학교 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.