로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

종목별 기록

홈 > 대회결과 > 종목별 기록

제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회

남자 생활체육 초등 초등(5~6) 자유형 50m 결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
순위 성명 / 팀 시도 시/군/구 단체 단일 기록 배점
1 김승주 전남광주 나주시 빛누리초등학교 29.89 9
2 오연재 전남광주 광양시 광양마로초등학교 32.13 7
3 남주안 전남광주 여수시 여수송현초등학교 32.96 6
4 곽보현 전남광주 여수시 여수한려초등학교 35.50 5
5 이온유 전남광주 목포시 목포애향초등학교 36.02 4
6 송하준 전남광주 나주시 빛가람초등학교 36.24 3
7 송시완 전남광주 순천시 신대초등학교 37.00 2
8 황지은 전남광주 여수시 여수동초등학교 37.50 1
9 강동현 전남광주 목포시 목포항도초등학교 37.54 0
10 차하윤 전남광주 광양시 골약초등학교 38.20 0
11 박준수 전남광주 목포시 목포항도초등학교 38.30 0
12 윤승현 전남광주 목포시 목포백련초등학교 38.50 0
13 김주찬 전남광주 순천시 송산초등학교 38.54 0
14 주현도 전남광주 광양시 골약초등학교 39.70 0
15 김정헌 전남광주 여수시 도원초등학교 40.60 0
16 권재혁 전남광주 순천시 좌야초등학교 41.04 0
17 김정훈 전남광주 여수시 도원초등학교 41.09 0
18 이클 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 41.59 0
19 김준민 전남광주 목포시 목포항도초등학교 43.95 0
20 김준서 전남광주 목포시 목포항도초등학교 44.53 0
21 박건우 전남광주 목포시 목포미항초등학교 44.68 0
22 최이안 전남광주 순천시 신대초등학교 46.12 0
23 최가온 전남광주 강진군 강진중앙초등학교 46.34 0
24 김준수 전남광주 담양군 담양남초등학교 47.44 0
25 안순홍 전남광주 강진군 도암초등학교 48.17 0
26 이정우 전남광주 광양시 광양용강초등학교 52.32 0
27 김건하 전남광주 여수시 경호초등학교 54.87 0
28 황지환 전남광주 여수시 여수동초등학교 56.24 0
29 이온유 전남광주 순천시 순천도사초등학교 59.17 0
30 서준호 전남광주 보성군 벌교초등학교 1:02.55 0
31 이다원 전남광주 여수시 죽림초등학교 1:16.32 0
- 권효준 전남광주 나주시 빛누리초등학교 - -
- 임예준 전남광주 여수시 여수여문초등학교 - -
- 김윤성 전남광주 목포시 목포영산초등학교 - -
- 양윤제 전남광주 나주시 빛누리초등학교 - -
- 구도아 전남광주 순천시 순천용당초등학교 - -

굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며, 예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다. (예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.

· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.