로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

종목별 기록

홈 > 대회결과 > 종목별 기록

제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회

여자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m 결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
순위 성명 / 팀 시도 시/군/구 단체 단일 기록 배점
1 이채이 전남광주 나주시 빛누리초등학교 34.03 9
2 오제인 전남광주 나주시 빛누리초등학교 34.98 7
3 박미소 전남광주 여수시 여수남초등학교 - 6
4 박지율 전남광주 목포시 목포부설초등학교 37.84 5
5 서아인 전남광주 무안군 무안행복초등학교 37.89 4
6 서하린 전남광주 목포시 목포백련초등학교 38.61 3
7 박윤지 전남광주 진도군 진도초등학교 39.57 2
8 정나율 전남광주 나주시 빛누리초등학교 40.06 1
9 김하율 전남광주 광양시 광양덕례초등학교 40.14 0
10 정시안 전남광주 광양시 광양와우초등학교 40.38 0
11 박지효 전남광주 목포시 목포애향초등학교 40.95 0
12 황주아 전남광주 순천시 순천조례초등학교 40.99 0
13 김우정 전남광주 진도군 진도초등학교 41.01 0
14 송하빈 전남광주 나주시 빛가람초등학교 41.14 0
15 이설 전남광주 나주시 남평초등학교 41.32 0
16 고사랑 전남광주 여수시 웅천초등학교 41.81 0
17 김연서 전남광주 순천시 순천남산초등학교 42.02 0
18 김율희 전남광주 나주시 라온초등학교 42.11 0
19 김지오 전남광주 나주시 나주북초등학교 42.26 0
20 박다혜 전남광주 여수시 여도초등학교 42.92 0
21 김라유 전남광주 목포시 목포청호초등학교 43.18 0
22 김미지 전남광주 광양시 광양칠성초등학교 43.26 0
23 김지효 전남광주 순천시 순천신흥초등학교 43.54 0
23 박민하 전남광주 무안군 무안행복초등학교 43.54 0
25 김민희 전남광주 광양시 광양중마초등학교 44.48 0
26 강하윤 전남광주 목포시 목포영산초등학교 45.16 0
27 이하은 전남광주 목포시 목포석현초등학교 45.52 0
28 윤채아 전남광주 여수시 웅천초등학교 45.87 0
29 공민서 전남광주 여수시 여수문수초등학교 46.73 0
30 이하영 전남광주 무안군 무안사랑초등학교 46.75 0
31 조하윤 전남광주 여수시 예울초등학교 46.87 0
32 안채빈 전남광주 여수시 여도초등학교 47.21 0
33 남지우 전남광주 여수시 여도초등학교 47.33 0
34 박하율 전남광주 광양시 광양백운초등학교 49.26 0
35 강예린 전남광주 광양시 성황초등학교 49.37 0
36 백다인 전남광주 순천시 좌야초등학교 49.64 0
37 이서율 전남광주 순천시 신대초등학교 50.06 0
38 박재아 전남광주 여수시 예울초등학교 50.87 0
39 강이솔 전남광주 순천시 순천연향초등학교 51.22 0
40 박로아 전남광주 순천시 순천신흥초등학교 51.50 0
41 송효주 전남광주 목포시 목포미항초등학교 53.80 0
42 정다은 전남광주 여수시 죽림초등학교 55.41 0
43 송민하 전남광주 목포시 목포미항초등학교 55.43 0
44 강가민 전남광주 여수시 웅천초등학교 56.06 0
45 서지온 전남광주 강진군 도암초등학교 1:00.28 0
46 박소영 전남광주 목포시 목포서해초등학교 1:06.05 0
47 이세희 전남광주 순천시 순천대석초등학교 1:15.27 0
- 김채령 전남광주 여수시 여수여문초등학교 - -
- 서아영 전남광주 광양시 광양중마초등학교 - -
- 정유주 전남광주 나주시 라온초등학교 - -
- 조하린 전남광주 광양시 성황초등학교 - -
- 김사랑 전남광주 나주시 라온초등학교 - -
- 서애림 전남광주 순천시 동명초등학교 - -

굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며, 예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다. (예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.

· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.