제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
여자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위예온 | 전남광주 | 광양시 | 광양중마초등학교 | 39.06 | 9 |
| 2 | 최예은 | 전남광주 | 목포시 | 목포항도초등학교 | 39.71 | 7 |
| 3 | 김하진 | 전남광주 | 광양시 | 광양중앙초등학교 | 42.52 | 6 |
| 4 | 김지안 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 44.70 | 5 |
| 5 | 하서아 | 전남광주 | 광양시 | 광양중마초등학교 | 44.92 | 4 |
| 6 | 박은서 | 전남광주 | 강진군 | 강진중앙초등학교 | 45.81 | 3 |
| 7 | 강하온 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 46.84 | 2 |
| 8 | 예하린 | 전남광주 | 여수시 | 여도초등학교 | 49.73 | 1 |
| 9 | 김로아 | 전남광주 | 여수시 | 여수종고초등학교 | 49.96 | 0 |
| 10 | 유지현 | 전남광주 | 강진군 | 강진중앙초등학교 | 51.89 | 0 |
| 11 | 윤소이 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 53.24 | 0 |
| 12 | 유라온 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 54.22 | 0 |
| 13 | 이소윤 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕운초등학교 | 55.24 | 0 |
| 14 | 김이재 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 57.05 | 0 |
| 15 | 김그린 | 전남광주 | 순천시 | 동산초등학교 | 57.57 | 0 |
| 16 | 김채희 | 전남광주 | 여수시 | 안심초등학교 | 57.82 | 0 |
| 17 | 장유아 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕지초등학교 | 1:01.82 | 0 |
| 18 | 김설영 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 1:02.85 | 0 |
| 19 | 김윤솔 | 전남광주 | 담양군 | 담양남초등학교 | 1:04.93 | 0 |
| 20 | 신재이 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 1:05.41 | 0 |
| 21 | 김주이 | 전남광주 | 광양시 | 광양칠성초등학교 | 1:07.46 | 0 |
| 22 | 류다윤 | 전남광주 | 광양시 | 세풍초등학교 | 1:12.83 | 0 |
| 23 | 기세영 | 전남광주 | 순천시 | 매안초등학교 | 1:13.63 | 0 |
| 24 | 송시은 | 전남광주 | 순천시 | 순천도사초등학교 | 1:18.18 | 0 |
| 25 | 최서연 | 전남광주 | 광양시 | 성황초등학교 | 1:22.26 | 0 |
| 26 | 지하윤 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | - | 0 |
| 27 | 박하은 | 전남광주 | 담양군 | 담양남초등학교 | 1:38.03 | 0 |
| - | 김태린 | 전남광주 | 나주시 | 라온초등학교 | - | - |
| - | 이채원 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | - | - |
| - | 지유주 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | - | - |
| - | 박채아 | 전남광주 | 광양시 | 광양와우초등학교 | - | - |
| - | 지혜주 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.