제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
여자 생활체육 일반 40대 접영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조숙현 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 37.67 | 7 |
| 2 | 정미애 | 전남광주 | 광양시 | 광양시수영연맹 | 40.29 | 5 |
| 3 | 박연아 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 41.59 | 4 |
| 4 | 박미순 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 42.15 | 3 |
| 5 | 한소영 | 전남광주 | 보성군 | 보성군수영연맹 | 43.77 | 2 |
| 6 | 이수영 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 44.02 | 1 |
| 7 | 김지숙 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 44.83 | 1 |
| 8 | 강은미 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 46.60 | 1 |
| 9 | 이세나 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 48.42 | 1 |
| 10 | 김시현 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 50.39 | 1 |
| 11 | 곽유미 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 51.92 | 1 |
| 12 | 김정순 | 전남광주 | 강진군 | 강진군수영연맹 | 55.47 | 1 |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.