제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
남자 생활체육 일반 40대 접영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최승일 | 전남광주 | 순천시 | 순천시수영연맹 | 29.97 | 7 |
| 2 | 조용준 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 30.28 | 5 |
| 3 | 전성원 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 30.91 | 4 |
| 4 | 김용빈 | 전남광주 | 광양시 | 광양시수영연맹 | 30.92 | 3 |
| 5 | 박철구 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 31.03 | 2 |
| 6 | 최경호 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 32.31 | 1 |
| 7 | 박상은 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 33.52 | 1 |
| 8 | 안향 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | 35.06 | 1 |
| 9 | 강성섭 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 35.48 | 1 |
| 10 | 배광현 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 36.14 | 1 |
| 11 | 기준호 | 전남광주 | 무안군 | 무안군수영연맹 | 39.40 | 1 |
| 12 | 신승범 | 전남광주 | 강진군 | 강진군수영연맹 | 41.90 | 1 |
| - | 신기록 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | - |
| - | 최둘 | 전남광주 | 완도군 | 완도군수영연맹 | - | - |
| - | 양진석 | 전남광주 | 순천시 | 순천시수영연맹 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.