제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
남자 생활체육 일반 50대 접영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주홍민 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 32.65 | 7 |
| 2 | 정상태 | 전남광주 | 나주시 | 나주시수영연맹 | 32.75 | 5 |
| 3 | 함연섭 | 전남광주 | 순천시 | 순천시수영연맹 | 33.35 | 4 |
| 4 | 우용석 | 전남광주 | 완도군 | 완도군수영연맹 | 34.98 | 3 |
| 5 | 김지태 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 37.17 | 2 |
| 6 | 노영현 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 37.38 | 1 |
| 7 | 최홍석 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 37.59 | 1 |
| 8 | 김영재 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 37.88 | 1 |
| 9 | 김성식 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | 38.50 | 1 |
| 10 | 백병길 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 38.83 | 1 |
| 11 | 이명주 | 전남광주 | 보성군 | 보성군수영연맹 | 39.00 | 1 |
| 12 | 정종진 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 41.79 | 1 |
| 13 | 장종석 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 42.40 | 1 |
| 14 | 백경무 | 전남광주 | 구례군 | 구례군수영연맹 | 43.90 | 1 |
| 15 | 김상언 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 44.10 | 1 |
| 16 | 김경모 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 44.47 | 1 |
| 17 | 이기상 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 45.63 | 1 |
| 18 | 김권하 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 47.01 | 1 |
| 19 | 김관 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 54.72 | 1 |
| - | 남종희 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | - | - |
| - | 송동옥 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | - | - |
| - | 김동환 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | - |
| - | 한정태 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.