제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
남자 생활체육 일반 50대 평영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이대선 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 37.80 | 7 |
| 2 | 김영재 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 40.32 | 5 |
| 2 | 이현태 | 전남광주 | 광양시 | 광양시수영연맹 | 40.32 | 5 |
| 4 | 박정호 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 40.76 | 3 |
| 5 | 임진우 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 41.30 | 2 |
| 6 | 송기찬 | 전남광주 | 나주시 | 나주시수영연맹 | 43.38 | 1 |
| 7 | 정봉열 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 43.41 | 1 |
| 8 | 정해근 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | 43.61 | 1 |
| 9 | 조현석 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 43.81 | 1 |
| 10 | 나문철 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 44.09 | 1 |
| 11 | 문기권 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 44.42 | 1 |
| 12 | 강동국 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 44.55 | 1 |
| 13 | 김동균 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 45.56 | 1 |
| 14 | 정상진 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 45.82 | 1 |
| 15 | 김동규 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 47.34 | 1 |
| 16 | 이기상 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 50.06 | 1 |
| 17 | 백경무 | 전남광주 | 구례군 | 구례군수영연맹 | 50.68 | 1 |
| - | 전춘식 | 전남광주 | 강진군 | 강진군수영연맹 | - | - |
| - | 변기진 | 전남광주 | 무안군 | 무안군수영연맹 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.