제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
여자 생활체육 일반 40대 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조숙현 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 35.65 | 7 |
| 2 | 김지윤 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 36.60 | 5 |
| 3 | 신윤지 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 36.64 | 4 |
| 4 | 정미애 | 전남광주 | 광양시 | 광양시수영연맹 | 36.91 | 3 |
| 5 | 선지순 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 37.02 | 2 |
| 6 | 박연아 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 37.11 | 1 |
| 7 | 이수영 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 37.28 | 1 |
| 8 | 강미진 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 37.35 | 1 |
| 9 | 박상미 | 전남광주 | 나주시 | 나주시수영연맹 | 37.70 | 1 |
| 10 | 고서영 | 전남광주 | 나주시 | 나주시수영연맹 | 38.09 | 1 |
| 11 | 최윤정 | 전남광주 | 순천시 | 순천시수영연맹 | 40.09 | 1 |
| 12 | 한소영 | 전남광주 | 보성군 | 보성군수영연맹 | 40.28 | 1 |
| 13 | 곽유미 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 41.26 | 1 |
| 14 | 신혜라 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 41.45 | 1 |
| 15 | 손연주 | 전남광주 | 구례군 | 구례군수영연맹 | 43.20 | 1 |
| 16 | 김진아 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 43.28 | 1 |
| 17 | 김정순 | 전남광주 | 강진군 | 강진군수영연맹 | 44.40 | 1 |
| 18 | 박현미 | 전남광주 | 완도군 | 완도군수영연맹 | 46.68 | 1 |
| 19 | 허미선 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 46.71 | 1 |
| 20 | 손다영 | 전남광주 | 완도군 | 완도군수영연맹 | 1:01.39 | 1 |
| - | 김지현 | 전남광주 | 무안군 | 무안군수영연맹 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.